Hier können Sie die Laufbänder miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Laufband von Citysports | Sportstech F10 Laufband | ArtSport Laufband Speedrunner 3500 | Reebok i-Run 3 Laufband | Fitifito FT600 Profi Laufband | Horizon Fitness Laufband eTR3.0 | FX300 Profi-Laufband | Reebok Laufband Jet 300 Series | Maxxus Laufband RunMaxx 7.1 | KETTLER Laufband Sprinter 2.0 inkl. Kinomaps App (Bluetooth) | Horizon Fitness Laufband Adventure 3 | Sportstech F75 Laufband |
Preis | 339,56 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 349,00 € | 499,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 599,99 € | 695,50 € | ab 699,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 749,00 € | ab 899,99 € | 909,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.099,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 1.695,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten / Ratenzahlung möglich | ab 1.999,00 € |
Bewertung | ||||||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß-Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Trainingscomputer | LCD-Display am Laufband | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus, Steigung & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus, Steigung & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus & Geschwindigkeit | Zeit, Distanz, Kalorien, Plus, Steigung & Geschwindigkeit |
Trainingsprogramme | - | 12 | 24 | 12 | 15 | 35 | 9 | 24 | 11 | 28 | 12 | 11 |
Antrieb | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
Belastbar bis | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 125 kg | 113 kg | 110 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | 137 kg | 200 kg |
Artikelgewicht | 24 kg | 27 kg | 63 kg | 61 kg | 71 kg | 53 kg | 55 kg | 85 kg | 69 kg | 79 kg | 81 kg | 150 kg |
Modelljahr | 2020 | 2021 | 2018 | 2015 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2015 | 2021 |
App Steuerung | ||||||||||||
Pulsgurt | ||||||||||||
Transportrollen | ||||||||||||
Besonderheiten | Rasch bzw. einfach nutzbar. Ideal für Anfänger (zu Hause & Büro) | Schmiersystem inkl. Klappsystem & Bergfunktion mit 12 Trainingsprogrammen | 14 km/h Motor inkl. Klappsystem & Bergfunktion mit 24 Trainingsprogrammen | Klappbar, starker Motor & hochwertige Bauweise | Bestseller im Bereich Leistung & Design inkl. Steigungsfunktion | Stabile Konstruktion (Stahl), 35 Trainingsprogramme & 2 PS Motor (16 km/h) | Sportliches Design & Qualität inkl. Klappfunktion. Motor bis 16 km/h | Innovatives Dämpfungssystem, 2,5 PS Motor, App kompatibel inkl. 15 Steigungsstufen | Neuartiges Dämpfungssystem, 6,25 PS Motor, App kompatibel inkl. 31 Steigungsstufen | Qualität vom Markenhersteller, Bergfunktion, 28 Trainingsprogramme & Apps | Neuartiges Dämpfungssystem, 2,5 PS Motor, App kompatibel inkl. 10 Steigungsstufen | Enorme Qualität, Dämpfungssystem, 5 PS Motor, App kompatibel inkl. 18 Steigungsstufen |
Preis | 339,56 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 349,00 € | 499,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 599,99 € | 695,50 € | ab 699,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 749,00 € | ab 899,99 € | 909,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.099,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 1.695,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten / Ratenzahlung möglich | ab 1.999,00 € |
Zum Shop | Zum Shop | Prüfen bei | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Prüfen bei | Zum Shop | Zum Shop |
Hier können Sie die Ergometer miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Capital Sports XBK700 Pro X-Bike Ergometer | EnjoyFit Ergometer | Kettler Avior P | SportPlus Liegeergometer mit App-Steuerung | Sportstech ESX500 Ergometer | Kettler Avior M | Sportstech ES600 Profi Ergometer | MAXXUS Ergometer 4.2 | Liegeergometer Avior R | MAXXUS Ergometer 90 PRO |
Preis | 164,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 189,90 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 299,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 349,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 399,00 € | 479,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 648,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 669,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 799,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.299,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Bewertung | ||||||||||
Farbe | Schwarz-Orange | Grün-Schwarz | Grau / Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau / Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau / Schwarz | Schwarz |
Trainingscomputer | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls |
Trainingsprogramme | - | - | 12 | 6 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Antrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Belastbar bis | 100 kg | 130 kg | 130 kg | 110 kg | 120 kg | 110 kg | 150 kg | 160 kg | 130 kg | 150 kg |
Artikelgewicht | 15,5 kg | 26 kg | 34 kg | 25 kg | 30 kg | 34 kg | 46,4 kg | 50 kg | 51 kg | 72 kg |
Modelljahr | 2019 | 2014 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2021 | 2018 |
App Steuerung | ||||||||||
Pulsgurt | ||||||||||
Transportrollen | ||||||||||
Besonderheiten | Leise, 8 kg Schwungmasse bzw. 8 Widerstandsstufen inkl. Trainingscomputer | 8 kg Schwungmasse bzw. 8 Widerstandsstufen und einen Trainingscomputer zum fairen Preis | Schlankes Design, hochwertig & kompakt. Ideal zum Aufwärmen | 24 Widerstandsstufen, 8 kg Schwungmasse oder App kompatibel. Perfektes Liegeergometer für Einsteiger | Design, Technik & Qualität. Der ESX500 gehört zu den besten Geräten am Markt | Leicht nutzbar, robust inkl. 8 Widerstandsstufen & 6 kg Schwungmasse | Gelenkschonende Nutzung, Stromgenerator, Apps & bis zu 150 kg belastbar | Schlankes Design, rasch nutzbar inkl. Technik & ideal für ältere Personen | Hochwertiges Liegeergometer, 130 kg belastbar inkl. vielen Leistungsoptionen | Schlankes Design, Apps & leistungsstark in der Nutzung |
Preis | 164,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 189,90 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 299,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 349,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 399,00 € | 479,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 648,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 669,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 799,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.299,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Shop | Zum Shop | Prüfen bei | Prüfen bei | Zum Shop | Prüfen bei | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
Hier können Sie die Speedbikes miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Jasport Speedbike S3 | Sportstech Speedbike SX200 | Sportstech Speedbike SX500 | Schwinn Speedbike IC8 mit Bluetooth | Sportstech Speedbike SX600 inkl. Vormontage |
Preis | 299,00 € | ab 399,00 € | ab 699,00 € | 989,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 999,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Bewertung | |||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Trainingscomputer | - | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit & Puls |
Trainingsprogramme | - | - | - | - | 12 |
Antrieb | Muskelbetrieben | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemen | Riemen |
Belastbar bis | 120 kg | 125 kg | 150 kg | 150 kg | 180 kg |
Artikelgewicht | 31 kg | 44 kg | 64 kg | 55 kg | 26 kg |
Modelljahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 |
App Steuerung | |||||
Pulsgurt | |||||
Transportrollen | |||||
Besonderheiten | Zum Lieferumfang erhalten Sie einen gratis Brustgurt & Bodenmatte | App kompatibel (Live-Daten), 22 kg Schwungmasse & 125 kg belastbar | Hochwertig bzw. stabil mit 25 kg Schwungmasse & 150 kg belastbar | 100 Widerstandsstufen, App kompatibel & 18 kg Schwungscheibe | Vielen Funktionen. Hochwertig inkl. App-Verbindungen & 26 kg Schwungmasse |
Preis | 299,00 € | ab 399,00 € | ab 699,00 € | 989,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 999,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop | Prüfen bei | Prüfen bei |
Hier können Sie Vibrationsplatten miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | 4D Wave Vibrationsplatte MV300 | 3D Vibrationsplatte VP300 | 4D Vibrationsplatte VP400 im Curved-Design |
Preis | ab 219,99 € | ab 269,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 339,00 € |
Bewertung | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Trainingsprogramme | 3 | 180 | 180 |
Antrieb | Motor | Motor | Motor |
Belastbar bis | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Artikelgewicht | 15 kg | 19 kg | 19 kg |
Modelljahr | 2019 | 2017 | 2020 |
App Steuerung | |||
Pulsgurt | |||
Transportrollen | |||
Besonderheiten | Nutzerfreundlich, stabil inkl. umfangreichen Funktionen. Ideal für Anfänger | Schlankes Design, viele Funktionen für effektives Training inkl. 5 gratis Fitnessbänder | 180 Geschwindigkeitsprogramme, viel Zubehör & neuartige Technologie |
Preis | ab 219,99 € | ab 269,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 339,00 € |
Zum Shop | Zum Shop | Zum Shop |
Und hier einzelne Modelle direkt miteinander vergleichen